SDY电动移动志高螺杆空气压缩机点击次数:1921
发布时间:2018-03-24 13:12:23 |
主要技术规格:电动移动志高螺杆空气压缩机 | ||||||
型号 | 额定排气压力 | 额定排气量 | 含油量 | 柴油机功率 | 净重 | 外形尺寸 |
(mpa) | (m3 /min) | ppm | kw(hp) | (kg) | (mm) | |
55SDY-8 | 0.8 | 10 | ≤5 | 55(75) | 1500 | 2810x1515x1970 |
75SDY-8 | 0.8 | 12 | ≤5 | 75(100) | 1956 | 2810x1515x1970 |
75SDY-10 | 1.0 | 10 | ≤5 | 75(100) | 1832 | 3080x1890x1818 |
75SDY-14.5 | 1.45 | 10 | ≤5 | 75(100) | 1952 | 3080x1890x1818 |
90SDY-8 | 0.8 | 16 | ≤5 | 90(120) | 2273 | 2810x1515x1970 |
90SDY-14.5 | 1.45 | 12.8 | ≤5 | 90(120) | 2112 | 3080x1890x1810 |
110SDY-8 | 0.8 | 20 | ≤5 | 110(150) | 3170 | 3190x1640x2110 |
132SDY-8 | 0.8 | 24 | ≤5 | 132(180) | 3175 | 3190x1640x2110 |
132SDY-13 | 1.3 | 17 | ≤5 | 132(220) | 3175 | 3190x1640x2110 |
160SDY-13 | 1.3 | 20 | ≤5 | 160(220) | 3398 | 3190x1640x2110 |
185SDY-13 | 1.3 | 21 | ≤5 | 185(250) | 3398 | 3190x1640x2110 |
185SDY-17 | 1.7 | 18 | ≤5 | 185(250) | 3398 | 3190x1640x2110 |
200SDY-21 | 2.2 | 23 | ≤5 | 200(270) | 4178 | 3300x1910x2330 |
250SDY-21 | 2.1 | 27 | ≤5 | 250(340) | 4000 | 3500x2000x2400 |
280SDY-21 | 2.0 | 30 | ≤5 | 280(38) | 4200 | 3500x2000x2400 |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com