![]() |
SCG 柴动固定志高螺杆空气压缩机点击次数:3375
发布时间:2018-03-24 13:00:22 |
|---|

.jpg)

| 主要技术规格:柴动移动志高螺杆空气压缩机 | ||||||
| 型号 | 额定排气压力(mpa) | 额定排气量(m3 /min) | 含油量ppm | 柴油机功率kw (hp) | 净重(kg) | 外形尺寸(mm) |
| 42SCG-7 | 0.7 | 4 | ≤6 | 42(65) | 730 | 2110x1500x1620 |
| 58SCG-8 | 0.8 | 7 | ≤6 | 58(80) | 1450 | 2200x1440x1600 |
| 110SCG-8 | 0.8 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2010 | 2750x1630x2020 |
| 139SCG-13 | 1.3 | 15 | ≤6 | 140(180) | 2300 | 3240x1700x1730 |
| 178SCG-14.5 | 1.45 | 17 | ≤6 | 179(240) | 3090 | 3300x1970x2270 |
| 180SCG-14.5 | 1.45 | 17 | ≤6 | 179(240) | 3090 | 3300x1970x2270 |
| 177SCG-17 | 1.7 | 16 | ≤6 | 179(240) | 3420 | 3300x1970x2270 |
| 188SCG-17 | 1.7 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3310 | 3300x1970x2270 |
| 191SCG-17(高原) | 1.7 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3450 | 3300x1970x2270 |
| 195SCG-19 | 1.9 | 19 | ≤6 | 195(260) | 3490 | 3300x1970x2270 |
| 250SCG-17 | 1.7 | 22 | ≤6 | 250(340) | 4320 | 3660x2000x2500 |
| 288SCG-22 | 2.2 | 27 | ≤6 | 288(380) | 4460 | 3660x2000x2500 |
| 406SCG-25 | 2.5 | 33 | ≤6 | 400(525) | 5800 | 4600×2250×2500 |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。 电话:0731-85523911
邮件:29494996@qq.com