MGL-155D型点击次数:1962
发布时间:2018-03-24 19:30:49 |
使用性能 | Specification | MGL-155D |
---|---|---|
钻孔直径(mm) | Drilling diameter (mm) | φ150-φ250 |
钻孔深度(m) | Drilling depth (m) | 130-170 |
钻孔倾角(°) | Hole inclination angle (°) | 0-90 |
钻杆直径(mm) | Drill pipe diameter (mm) | φ73,φ89,φ102,φ114 |
回转器输出扭矩(N.m) | Rotary output torque(N.m) | 7500 |
回转器输出转速(r/min) | Rotary output speed(r/min) | 10,20,30,35,40,60,70,85,130,170 |
回转器行程(mm) | Rotary stroke(mm) | 3400 |
推动架给进行程(mm) | Push holder for stroke (mm) | 900 |
回转提升力(KN) | Rotary lifting force(KN) | 70 |
回转器提升速度(m/min) | Rotary speed(m/min) | 0~5(adjustable)7/23/30 |
回转器加压力(KN) | Rotary pressure(KN) | 36 |
回转器加压速度(m/min) | Rotary press speed(m/min) | 0~10(adjustable)14/46/59 |
输入功率(电动机)(KW) | Input power (motor)(kw) | 55+18.5+2.2 |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport status(L*W*H)(mm) | 5400*2100*2000 |
重量(kg) | Weight(kg) | 6000(kg) |
手机:长沙:阳总-13875561579。李经理-15173507148。郴州:李清-15173507148。阳亮-18573745211 电话:0735-2868788
邮件:29494996@qq.com